Bilanz 2017/2018, Rückrunde | SV Rot-Weiß Dahlen |
|
|
Head-2-Head 2017/2018, Rückrunde |
|
| 11.01.2018 | H | SV Borna | 3:11 | Hermann Möbius | +4 -5 +4 +4 | 3:1 |
| | Roland Hammer | -9 -4 +4 -7 | 1:3 |
| | Matthias Felsch | -11 -9 -9 | 0:3 |
| 01.02.2018 | G | Post Telekom Oschatz 6 | 8:6 | Detlev Wuttke | -7 -5 +6 +10 -7 | 2:3 |
| | Wolfgang Herbst | -3 -7 -8 | 0:3 |
| | Wolfgang Gralow | +4 +3 +5 | 3:0 |
| 01.03.2018 | H | SV Traktor Cavertitz 2 | 13:1 | Torsten Ott | +4 +5 +2 | 3:0 |
| | Andreas Moritz | +9 +5 +6 | 3:0 |
| | Fabrice Bär | +4 +4 +6 | 3:0 |
| 09.03.2018 | G | SG Sitzenroda 2 | 12:2 | Thomas Petzold | +7 +7 +2 | 3:0 |
| | Nils Bunge | +4 +4 +4 | 3:0 |
| | Steffen Theus | +1 +3 +3 | 3:0 |
| 15.03.2018 | H | SSV 1952 Torgau | 5:9 | Luca Schmidt | -4 -7 +9 -7 | 1:3 |
| | Wolfgang Müller | -3 -6 -5 | 0:3 |
| | Thomas Opitz | +9 -6 +6 +8 | 3:1 |
| 16.03.2018 | G | SSV 1952 Torgau 3 | 14:0 | Jürgen Süptitz | +9 -6 +9 +12 | 3:1 |
| | Bernd Hennig | +4 -8 +3 -8 +4 | 3:2 |
| | Michael Wachsmuth | +2 +2 +4 | 3:0 |
| 22.03.2018 | H | SSV 1952 Torgau 2 | 10:4 | Sören Wachsmann | +3 +1 +2 | 3:0 |
| | Hartmut Möllmer | -7 +11 +7 +3 | 3:1 |
| | Peter Deutrich | -12 -7 +8 +8 +6 | 3:2 |
| 11.04.2018 | G | SV Traktor Cavertitz 3 | 14:0 | Dirk Hähnel | +11 +7 -12 +7 | 3:1 |
| | Klaus Karschunke | +9 +2 +6 | 3:0 |
| | Danilo Weber | +8 +3 +1 | 3:0 |
| 12.04.2018 | H | Post Telekom Oschatz 3 | 7:7 | Matthias Herzog | -5 -3 -7 | 0:3 |
| | Dietmar Pornitz | -6 -11 -4 | 0:3 |
| | Reiner Berge | -7 -0 -6 | 0:3 |
| 16.04.2018 | G | SG Sitzenroda | 11:3 | Steffen Reichel | -11 -17 -11 | 0:3 |
| | René Moritz | -9 +10 +6 -8 -11 | 2:3 |
| | Ronny Steinfeldt | +10 -8 +11 -9 +10 | 3:2 |
| 19.04.2018 | H | Post Telekom Oschatz 5 | 3:11 | André Bahls | -5 -6 -5 | 0:3 |
| | Rainer Nitsche | -1 -9 +10 -2 | 1:3 |
| | Hans-Gert Knoblauch | +6 +9 -9 -9 -11 | 2:3 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Kreisliga Ost > Karl Heinz Frost > Rueckrunde